Affichage des articles dont le libellé est triathlon. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est triathlon. Afficher tous les articles

Triath'Loches 2018

Pas moins de 28 inscrits sur le triathlon de Loches !



Bravo à toutes et tous !

Les résultats :

- Lucas BAUDIN - 19ème en 1h05min48 | 2ème CAM
- Manoel SAUDEMONT - 30ème en 1h07min37 | 1er V2M
- Luca JOLY - 33ème en 1h08min04 | 4ème JUM
- Jean-Michel JACQUIN - 59ème en 1h12min46 | 1er V4M
- Jérémy PIGOIS - 60ème en 1h12min53 | 7ème S2M
- Eric CADEAU - 77ème en 1h15min04 | 6ème V3M
- Clément BALLEREAU 84ème en 1h15min48 | 7ème CAM
- Killian LORRY - 85ème en 1h15min49 | 8ème CAM
- Patrice OCTROVEE - 110ème en 1h18min39 | 8ème V3M
- Ludovic SORIA - 113ème en 1h19min00 | 9ème V3M
- Laurent SCHULETZKI - 117ème en 1h19min22 | 15ème V2M
- Tony OLIVIERI - 126ème en 1h20min50 | 11ème S4M
- Christophe RICHARD - 134ème en 1H21min22 | 11ème V3M
- Yann CHAMBLANC - 155ème en 1h23min54 | 13ème V3M
- Nathalie DORION - 156ème en 1h23min55 | 2ème V2F
- Dominique LIMBERT - 162ème en 1h24min21 | 15ème V3M
- Céline CHAPEYROU - 224ème en 1h30min03 | 4ème V2F
- Gwennaelle CADEAU - 226ème en 1h30min31 | 2ème V3F
- Nadège BAPTISTA - 235ème en 1h32min12 | 4ème S4F
- Corinne LODIEU - 238ème en 1h32min28 | 3ème V3F
- Jenny BERENGER - 240ème en 1h32min37 | 5ème V1F
- Patricia POTHEVIN - 241ème en 1h33min12 | 4ème V3F
- Anthony FAYAT - 243ème en 1h33min22 | 41 V2M
- Alban RICHARD - 244ème en 1h33min30 | 20ème CAM
- Justine BALLEREAU - 247ème en 1h34min36 | 5ème S2F
- Nicolas PERRIAU - 262ème en 1h40min35 | 25ème V3M
- Aline CHAPEYROU - 266ème en 1h42min29 | 3ème JUF
- Gwladys PARIS - DNF

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certains ont même fait le retour en vélo depuis Chemillé sur Indrois


 




Demi Finale Centre Ouest - Championnat de France Jeunes de Triathlon

Une très belle délégation pour le Triathlon Club Châteauroux Métropole 36 était en Bretagne ce weekend pour la demi-finale du championnat de France Jeunes de Triathlon.

Objectif, aller chercher la qualification pour la finale du Championnat de France Jeunes de Triathlon.


Mission accomplie pour certains d'entre eux et une bonne expérience pour les autres dont nous sommes extrêmement fiers !

LES RESULTATS

Minimes :
- Lisa CHAPYREOU - 5ème en 39min33
- Laura VIOLLET - 47ème en 48min43

- Yanis SAUDEMONT - 38ème en 37min24
- Maxime GUILLEMAIN - 92ème n 43min59

Benjamins :
- Sébastien FOULON - 50ème en 45min57

Cadettes et Cadets :
- Marie DORION - 49ème en 1h23min24

- Nolan SAUDEMONT - 22ème en 1h05min49
- Clément BALLEREAU - 51ème en 1h12min11
- Killian LORRY - 52ème en 1h12min30

Juniors :
- Marine GUILLEMAIN - 24ème en 1h34min21
- Aline CHAPEYROU - 25ème en 1h35min48

- Luca JOLY - 19ème en 1h05min11
- Vincent MARTIN - 53ème en 1h18min28













Félicitations à Lisa, Marine, Aline, Nolan et Luca pour leur qualification pour la Finale qui aura lieu le 2 juin à Vesoul.

Triathlon de Cepoy

Il y avait ce weekend le triathlon de Cepoy, première manche de D3.

Chez les filles :
- Léa DUCHAMPT - 3ème en 1h13min53 | 1ère S2F
- Justine BERTHOMER - 24ème en 1h22min56 | 4ème JUF
- Nathalie DORION - 35ème en 1h28min32 | 2ème V2F
- Jenny BERENGER - 49ème en 1h32min52 | 2ème V1F
- Cindy REYNIER-SALESSES - Abandon blessure

Chez les garçons :
- Renaud LIMOGE - 38 ème en 1h10min59 | 3ème S4M
- Jérémy PIGOIS - 58ème en 1h14min34 | 7ème S2M
- Julien DALLOT - 118ème en 1h21min51 | 14ème CAM
- Anthony FAYAT - 195ème en 1h36min26 | 22ème V2M


 
Bravo à toutes et tous de porter haut les couleurs du club !